Damska sukienka swobodna z okrągłym dekoltem

129.00zł
Kolor:  Czarny
Rozmiar:  XS (US 4)
Ilość
osób ogląda to teraz
Płatność przy odbiorze
Masz prawo zwrócić produkt w ciągu 14 dni
Akceptujemy

Opis
SPU: YSHHP250212134
Styl: Zwykły
Sezon: wiosna
Tworzywo: mieszany
Rozmiar: Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl


Pomiary ciała
Wykres rozmiaru : NAS Wielka Brytania UE Biust Talia Biodra
Cm cal Cm cal Cm cal
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38,6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39,4 78 30,7 108 42,5
Xl 14 18 46 105 41,3 83 32.7 113 44,5
2xl 16 20 48 110 43.3 88 34,6 118 46,5
3xl 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48,4
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych.

Rozmiar sukienki :

Rozmiar Długość Biust
Cm cal Cm cal
XS 115 45.3 83 32.7
S 117 45,9 88 34,6
M 118 46.3 93 36.6
L 119 46,7 98 38,6
Xl 120 47,0 103 40.6
2xl 121 47.4 108 42,5
3xl 122 47,8 113 44,5

*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.